Products
製品情報
酸化エチレン滅菌ガス(EOG)除害装置
EOG除害装置は、滅菌器やエアレーターから排気される使用済みの滅菌ガス(酸化エチレンガス)を安全に処理する装置です。触媒酸化方式によって二酸化炭素と水に分解し、無毒化して大気へ放出することができます。お客様のニーズに合わせた最適な装置をご提案いたします。
特長1:低コスト
白金触媒の搭載量は他社に比べて少なく、触媒毒による触媒性能低下時の触媒交換費用は他社に比べて安価となります。
特長2:再生処理(リサイクル)
交換した白金触媒は最大で2回まで再生処理(リサイクル)が可能です。
特長3:外形寸法のカスタマイズ
例えば縦置きから横置きへの変更など、除害装置の外形寸法は、お客様の設置スペースによりカスタマイズが可能です。
型番 | 100K |
---|---|
処理能力 | 導入量:12g/min 希釈後:1N㎥/min |
処理方式 | 白金触媒酸化式 |
熱源 | 電気ヒーター |
設置場所 | 屋内可 |
寸法 | 1800(H)×1000(W)×900(D)mm |
重量 | 約900kg |
型番 | 300K |
---|---|
処理能力 | 導入量:36g/min 希釈後:3N㎥/min |
処理方式 | 白金触媒酸化式 |
熱源 | 電気ヒーター |
設置場所 | 屋内可 |
寸法 | 2100(H)×1000(W)×1300(D)mm |
重量 | 約1050kg |
型番 | 500K |
---|---|
処理能力 | 導入量:60g/min 希釈後:5N㎥/min |
処理方式 | 白金触媒酸化式 |
熱源 | 電気ヒーター |
設置場所 | 屋内可 |
寸法 | 2750(H)×2000(W) ×1400(D) mm |
重量 | 約2000kg |
型番 | 1000K |
---|---|
処理能力 | 導入量:120g/min 希釈後:10N㎥/min |
処理方式 | 白金触媒酸化式 |
熱源 | 電気ヒーター |
設置場所 | 屋内可 |
寸法 | 3178(H)×2350(W)×1400(D)mm |
重量 | 約2500kg |
型番 | 1500K |
---|---|
処理能力 | 導入量:180g/min 希釈後:15N㎥/min |
処理方式 | 白金触媒酸化式 |
熱源 | 電気ヒーター |
設置場所 | 屋内可 |
寸法 | 2900(H)×2600(W)×4200(D)mm |
重量 | 約3600kg |
型番 | 2000K |
---|---|
処理能力 | 導入量:240g/min 希釈後:20N㎥/min |
処理方式 | 白金触媒酸化式 |
熱源 | 電気ヒーター・LPG・LNG |
設置場所 | 屋内可 |
寸法 | 2900(H)×3800(W)×2100(D)mm |
重量 | 約3800kg |
型番 | 3000K |
---|---|
処理能力 | 導入量:360g/min 希釈後:30N㎥/min |
処理方式 | 白金触媒酸化式 |
熱源 | 電気ヒーター・LPG・LNG |
設置場所 | 屋内可 |
寸法 | 3400(H)×5800(W)×3400(D)mm |
重量 | 約4500kg |
型番 | 6000K |
---|---|
処理能力 | 導入量:720g/min 希釈後:60N㎥/min |
処理方式 | 白金触媒酸化式 |
熱源 | 電気ヒーター・LPG・LNG |
設置場所 | 屋内可 |
寸法 | 4800(H)×7300(W)×4300(D)mm |
重量 | 約8000kg |
型番 | 9000K |
---|---|
処理能力 | 導入量:1080g/min 希釈後:90N㎥/min |
処理方式 | 白金触媒酸化式 |
熱源 | LPG・LNG |
設置場所 | 屋内可 |
寸法 | 5400(H)×6600(W)×3500(D)mm |
重量 | 約10000kg |
型番 | 12000K |
---|---|
処理能力 | 導入量:1440g/min 希釈後:120N㎥/min |
処理方式 | 白金触媒酸化式 |
熱源 | LPG・LNG |
設置場所 | 屋外 |
寸法 | 6020(H)×8000(W)×4850(D)mm |
重量 | 約12500kg |
事業者 | カンケンテクノ株式会社 |
---|---|
製造元 | カンケンテクノ株式会社 |
製品に関するお問合せ