Company
会社情報
詳細
A. 研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。
項目 | 施設名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|
1 特定臨床研究費 | 対象なし | ||
2 倫理指針に基づく研究費 | 対象なし | ||
3 臨床以外の研究費 | 対象なし | ||
4 臨床試験費(治験費) | 対象なし | ||
5 製造販売後臨床試験費 | 対象なし | ||
6 不具合・感染症症例報告費 | 対象なし | ||
7 製造販売後調査費 | 下表にて掲載 | 9件 | 3,081,584円 |
8 その他研究開発関連費用 | 対象なし |
7 製造販売後調査費
施設名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1 日本医科大学付属病院 | 1件 | 27,500円 |
2 地方独立行政法人 宮城県立こども病院 | 1件 | 125,840円 |
3 和歌山県立医科大学附属病院 | 2件 | 247,104円 |
4 岩手県立中央病院 | 1件 | 283,140円 |
5 昭和大学横浜市北部病院 | 1件 | 198,000円 |
6 加古川市民病院機構加古川中央市民病院 | 1件 | 242,000円 |
7 岩手医科大学附属病院 | 2件 | 836,000円 |
8 静岡市立静岡病院 | 1件 | 1,122,000円 |
(金額は消費税・源泉税を含む)
B. 学術研究助成費
医療技術の学術振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催費用を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。
項目 | 医療施設名・団体名・学会名 | 診療科・講座名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1 奨学寄付金 | 対象なし | |||
2 一般寄付金 | 対象なし | |||
3 学会等寄付金 | 下表にて掲載 | 1件 | 200,000円 | |
4 学会等共催費 | 下表にて掲載 | 3件 | 3,349,896円 |
3 学会等寄付金
医療施設名・団体名・学会名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1 第57回 日本高気圧潜水医学会 学術総会 | 1件 | 300,000円 |
4 学会等共催費
医療施設名・団体名・学会名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
1 第57回 日本高気圧潜水医学会 学術総会 | 1件 | 1,032,143円 |
2 第67回 日本新生児成育医学会 学術集会 | 1件 | 2,267,753円 |
3 第5回 高気圧酸素治療基礎セミナー | 1件 | 50,000円 |
(金額は消費税・源泉税を含む)
C. 原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用に関する情報等提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。
項目 | 医療施設名・団体名 | 所属(診療科/部課/教室) | 役職 | 氏名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 講師謝金 | 下表にて掲載 | 7件 | 624,335円 | |||
2 原稿執筆料・監修料 | 下表にて掲載 | 3件 | 193,642円 | |||
3 コンサルティング等業務委託費 | 対象なし |
1 講師謝金
医療施設名・団体名 | 所属(診療科/部課/教室) | 役職 | 氏名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 Kiwi(CE医療機器安全管理支援) | 代表 | 大石 杏衣 | 1件 | 33,411円 | |
2 東北大学大学院 | 医学系研究科内部障害学分野 | 教授 | 海老原 覚 | 1件 | 110,231円 |
3 学校法人 聖マリアンナ医科大学 | 小児科学教室新生児分野 | 教授 | 北東 功 | 1件 | 100,000円 |
4 杏林大学医学部付属病院 |
総合母子医療センター NICU/ICU |
新生児集中ケア
認定看護師 |
菊池 一仁 | 1件 | 50,000円 |
5 公立大学法人 福島県立医科大学 | 保険科学部理学療法学科 | 教授 | 高橋 仁美 | 1件 | 110,231円 |
6 学校法人 兵庫医科大学 | リハビリテーション学部 | 教授 | 玉木 彰 | 1件 | 110,231円 |
7 KKR高松病院 | リハビリテーションセンター | センター長 | 宮崎 慎二郎 | 1件 | 110,231円 |
2 原稿執筆料・監修料
医療施設名・団体名 | 所属(診療科/部課/教室) | 役職 | 氏名 | 件数 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 杏林大学医学部付属病院 |
総合母子医療センター NICU/ICU |
新生児集中ケア 認定看護師 |
菊池 一仁 | 1件 | 50,000円 |
2 医療法人偕行会 安城共立クリニック | 院長 | 坪井 正人 | 1件 | 110,231円 | |
3 医療法人偕行会 安城共立クリニック | 技師 | 鈴木 裕章 | 1件 | 33,411円 |
(金額は消費税・源泉税を含む)
D. 情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。
項目 | 件数 | 総額 |
---|---|---|
1 講演会等会合費 | 対象なし | |
2 説明会費 | 対象なし | |
3 医学・医療工学関連文献等提供費 | 対象なし |
(金額は消費税・源泉税を含む)
E. その他の費用
社会的儀礼としての食事、中元歳暮等、葬儀における香典や供花等の接遇等費用が含まれる。
項目 | 総額 |
---|---|
1 接遇等費用 | 280,910円 |
(金額は消費税・源泉税を含む)