Company
会社情報
詳細
A. 研究費開発費等
臨床研究法、医薬品医療機器等法における GCP/GVP/GPSP 省令等の公的規制や各指針のもとで実施される研究・調査等に要した費用が含まれる。
| 項目 | 施設名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 1 特定臨床研究費 | 対象なし | ||
| 2 倫理指針に基づく研究費 | 対象なし | ||
| 3 臨床以外の研究費 | 対象なし | ||
| 4 臨床試験費(治験費) | 対象なし | ||
| 5 製造販売後臨床試験費 | 対象なし | ||
| 6 不具合・感染症症例報告費 | 対象なし | ||
| 7 製造販売後調査費 | 下表にて掲載 | 3件 | 296,400円 |
| 8 その他研究開発関連費用 | 対象なし | ||
7 製造販売後調査費
| 施設名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 山形県立中央病院 | 1件 | 22,000円 |
| 2 市立四日市病院 | 1件 | 32,400円 |
| 3 伊勢赤十字病院 | 1件 | 242,000円 |
(金額は消費税・源泉税を含む)
B. 学術研究助成費
医療技術の学術振興や研究助成を目的として行われる奨学寄附金、一般寄附金、および学会等の会合開催費用を支援するための学会等寄附金、学会等共催費が含まれる。
| 項目 | 医療施設名・団体名・学会名 | 診療科・講座名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 奨学寄付金 | 対象なし | |||
| 2 一般寄付金 | 対象なし | |||
| 3 学会等寄付金 | 下表にて掲載 | 2件 | 200,000円 | |
| 4 学会等共催費 | 下表にて掲載 | 34件 | 13,652,535円 | |
3 学会等寄付金
| 医療施設名・団体名・学会名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 第5回日本高気圧潜水医学会 | 1件 | 100,000円 |
| 2 第58回日本高気圧潜水医学会学術総会 | 1件 | 100,000円 |
4 学会等共催費
| 医療施設名・団体名・学会名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 第58回 日本高気圧潜水医学会 学術総会 | 2件 | 170,000円 |
| 2 第11回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会東北支部学術集会 | 1件 | 209,000円 |
| 3 第10回日本呼吸理学療法学会 | 1件 | 55,000円 |
| 4 第24回九州高気圧環境医学会 | 1件 | 100,000円 |
| 5 日本ハイパーサーミア学会第41回大会 | 1件 | 176,000円 |
| 6 第60回日本周産期・新生児医学会学術集会 | 1件 | 330,000円 |
| 7 第21回HIP研究会フォーラム | 1件 | 30,000円 |
| 8 第6回日本在宅医療連合学会大会 | 1件 | 242,000円 |
| 9 第34回日本小児看護学会 | 1件 | 150,000円 |
| 10 第28回日本透析アクセス医学会学術集会・総会 | 1件 | 330,000円 |
| 11 第20回日本クリティカルケア看護学会学術集会 | 1件 | 377,705円 |
| 12 第68回日本新生児成育医学会・学術集会 | 2件 | 1,658,400円 |
| 13 第117回臨床呼吸生理研究会 | 1件 | 1,750,000円 |
| 14 第19回医療の質・安全学会学術集会 | 1件 | 275,000円 |
| 15 呼吸リハビリテーションサイエンスフォーラム2024 | 1件 | 250,000円 |
| 16 第34回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 | 1件 | 220,000円 |
| 17 第8回日本高気圧潜水医学会近畿地方会学術集会 | 1件 | 100,000円 |
| 18 第4回日本腎・血液浄化AI学会学術集会・総会 | 1件 | 33,000円 |
| 19 第11回日本医療安全学会学術総会 | 1件 | 100,000円 |
| 20 日本脳神経外科学会第83回学術総会 | 1件 | 385,000円 |
| 21 第17回バスキュラーアクセス超音波研究会 | 1件 | 330,000円 |
| 22 小線源治療部会第27回学術大会 | 1件 | 990,000円 |
|
23
第30回透析バスキュラーアクセスインターベンション |
2件 | 550,000円 |
| 24 2025国際医用画像総合展(ITEM2025) | 1件 | 452,430円 |
| 25 第35回日本臨床工学会 | 1件 | 1,760,000円 |
| 26 第51回日本血液浄化技術学会学術大会・総会 | 1件 | 33,000円 |
| 27 第52回日本集中治療医学会学術集会 | 1件 | 990,000円 |
| 28 第34回日本臨床工学会 | 1件 | 704,000円 |
| 29 第37回日本内視鏡外科学会総会 | 1件 | 407,000円 |
| 30 第39回日本がん看護学会 | 1件 | 275,000円 |
| 31 第65回日本呼吸器学会学術講演会 | 1件 | 220,000円 |
(金額は消費税・源泉税を含む)
C. 原稿執筆料等
自社医療機器の適正使用に関する情報等提供のための講演や原稿執筆、コンサルティング等業務委託に関する費用が含まれる。
| 項目 | 医療施設名・団体名 | 所属(診療科/部課/教室) | 役職 | 氏名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 講師謝金 | 下表にて掲載 | 12件 | 1,047,535円 | |||
| 2 原稿執筆料・監修料 | 下表にて掲載 | 3件 | 275,577円 | |||
| 3 コンサルティング等業務委託費 | 対象なし | |||||
1 講師謝金
| 医療施設名・団体名 | 所属(診療科/部課/教室) | 役職 | 氏名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 医療法人偕行会 安城共立クリニック | 院長 | 坪井 正人 | 3件 | 330,693円 | |
| 2 医療法人偕行会 安城共立クリニック | 技師 | 鈴木 裕章 | 1件 | 33,411円 | |
| 3 医療法人社団善仁会 横浜第一病院 | バスキュラーアクセスセンター | センター長 | 笹川 成 | 1件 | 110,231円 |
| 4 東京女子医科大学病院 | リハビリテーション部 | 理学療法士 | 堀部 達也 | 1件 | 55,115円 |
| 5 一般財団法人平成紫川会 小倉記念病院 | クオリティマネージメント課 | 課長 | 立野 淳子 | 1件 | 55,115円 |
| 6 順天堂大学大学院 | 医学研究科呼吸器内科学講座 | 准教授 | 塩田 智美 | 1件 | 77,162円 |
| 7 公益財団法人日本医療機能評価機構 | 医療事故防止事業部 | 部長 | 坂口 美佐 | 1件 | 77,162円 |
| 8 社会医療法人名古屋記念財団 新生会第一病院 | HOSPY人透析事業部 臨床工学部 | 統括部長 | 森實 篤司 | 1件 | 55,115円 |
| 9 特定医療法人桃仁会 桃仁会病院 | 医療技術部 | 部長 | 人見 泰正 | 2件 | 253,531円 |
2 原稿執筆料・監修料
| 医療施設名・団体名 | 所属(診療科/部課/教室) | 役職 | 氏名 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 日本赤十字社医療センター | 新生児科 | 部長 | 中尾 厚 | 1件 | 110,231円 |
| 2 日本赤十字社医療センター | 看護部NICU | 新生児集中ケア認定看護師 | 中本 麻衣子 | 1件 | 55,115円 |
| 3 特定医療法人桃仁会 桃仁会病院 | 医療技術部 | 部長 | 人見 泰正 | 1件 | 110,231円 |
(金額は消費税・源泉税を含む)
D. 情報提供関連費
医療関係者に対する自社医療機器の適正使用、安全使用のために必要な講演会、模擬実技指導、説明会等の費用が含まれる。
| 項目 | 件数 | 総額 |
|---|---|---|
| 1 講演会等会合費 | 9件 | 263,000 円 |
| 2 説明会費 | 対象なし | |
| 3 医学・医療工学関連文献等提供費 | 対象なし | |
(金額は消費税・源泉税を含む)
E. その他の費用
社会的儀礼としての食事、中元歳暮等、葬儀における香典や供花等の接遇等費用が含まれる。
| 項目 | 総額 |
|---|---|
| 1 接遇等費用 | 155,474円 |
(金額は消費税・源泉税を含む)


